
| 產品英文名稱 | Human TNF-α protein |
| 產品中文名稱 | 重組人腫瘤壞死因子-α(TNF-α) |
| 別名 | DIF; TNF-alpha; TNFA; TNFSF2; Tumor necrosis factor; TNF |
| 標簽 | 無標簽 |
| 表達宿主 | 大腸杆菌 |
| 種屬 | 人 |
| 序列 | 氨基酸序列來源於:人源 TNF-α soluble form (NP_000585.2) (Val 77-Leu 233)表達的蛋白片段, N端第一個氨基酸為Met。 |
| 活性 | 在代謝抑製劑放線jun素D存在下,用L929小鼠纖維肉瘤細胞進行細胞毒性試驗測定。這種效應的ED50為25-100 pg/ml。 |
| 蛋白長度 | 重組人TNF-α由161個氨基酸組成,預測的理論分子量為17.7 KDa,與SDS-PAGE結果一致。 |
| 純度 | > 95 % ,使用SDS-PAGE檢測 |
| 特點&優勢 | 采用 LAL 法檢測,每 1 μg 蛋白質中的 EU 含量小於 1.0。 |
| 產品形式 | 凍幹粉,凍幹緩衝液為無菌的 150mM NaCl 20mM Tris , pH 8.0溶液。 |
| 基因ID | 7124 |
| 使用中注意事項 | 開蓋使用前,請先離心。本產品為凍幹粉,推薦用該產品配套的Reconstitution Buffer進行複溶,且濃度不低於100 µg/mL。客戶可根據後續的實驗需求,進行進一步的稀釋。 |
| 保存建議 | 本產品為凍幹粉形式,建議:將凍幹粉的重組人腫瘤壞死因子-α(TNF-α)產品保存於-20℃以下的幹燥環境中。本產品溶解之後,可在4℃保存2-7天,長期使用請置於-20℃以下。為長期保存,推薦添加載體蛋白(0.1% HSA或者BSA),並酌情分裝保存,避免反複凍融。 |
| 運輸條件 | 常溫運輸 |
| 背景 | 1975年E.A. Carswell等人發現接種卡介苗的小鼠注射細菌脂多糖後,血清中出現一種能使多種腫瘤發生出血性壞死的物質,將其命名為腫瘤壞死因子(tumor necrosis factor,TNF)。八十年代人們發現其在消耗症中起了重要作用,又稱惡液質素。TNF主要由活化的巨噬細胞,NK細胞及T淋巴細胞產生。1985年Shalaby把巨噬細胞產生的TNF命名為TNF-α,把T淋巴細胞產生的淋巴毒素(lymphotoxin,LT)命名為TNF-β。雖然TNF-α與TNF-β僅有約30%的同源性,但它們卻擁有共同的受體。TNF-α的生物學活性占TNF總活性的70 %~95 %,因此目前常說的TNF多指TNF-α。1984年TNF基因的克隆開辟了臨床試驗的時代,是第一個用於腫瘤生物療法的細胞因子,但因其缺少靶向性且有嚴重的副作用,目前僅用於局部治療。 |

Fig.SDS-PAGE analysis of Human TNF-alpha protein.